浙江工业专业表
层次 |
专业名称 |
报考科类 |
入学课程 |
高 起 专 | 电气自动化技术 |
理工类 |
语文、数学(理)、英语 |
机电一体化技术 | |||
建筑工程技术 | |||
应用化工技术 | |||
数控技术 | |||
机械设计与制造 | |||
工商企业管理 |
文史类 |
语文、数学(文)、英语 | |
经济与贸易 | |||
行政管理 | |||
会计 | |||
计算机信息管理 | |||
建筑工程管理 | |||
建筑经济管理 | |||
经济管理 | |||
旅游管理 | |||
物流管理 | |||
营销与策划 | |||
商务英语 | |||
市场营销 | |||
艺术设计 | 艺术类 | 语文、数学(文/理)、英语 | |
专 升 本 | 工程管理 |
经济管理类 |
政治 英语 高等数学(二) |
工程管理(测绘方向) | |||
工商管理 | |||
经济与贸易 | |||
行政管理 | |||
会计学 | |||
金融学 | |||
人力资源管理 | |||
市场营销 | |||
物流管理 | |||
药学 | |||
市场营销 | |||
信息管理与信息系统 | |||
英语 | 文史、中医类 | 政治、英语、语文 | |
法学 | 法学类 | 政治、英语、民法 | |
安全工程 |
理工类 |
政治 英语 高等数学(一) | |
电气工程及其自动化 | |||
机械设计制造及其自动化 | |||
计算机科学与技术 | |||
建筑学 | |||
给水排水工程 | |||
土木工程 | |||
化学工程与工艺 | |||
制药工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
艺术设计 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 |