视觉传达与设计
视觉传达设计是指设计者利用平面视觉符号——文字、插图和标志,来传递给接受者各种信息的设计。其主要功能是起到传播和推广的作用。视觉传达设计业经常被称为平面设计,它涉及到的领域有很多,例如:报纸、杂志上的各种平面广告、道路两侧的广告牌、灯箱等都属于视觉传达设计的领域。在设计学中,其内容主要包括:广告设计、印刷设计、书籍装帧设计、海报招贴设计、产品包装设计、企业形象设计(VI设计)、展示设计、数码影像设计等。
高等教育自学视觉传达设计(专科起点本科)专业计划 | ||||
主考学校:温州 专业代码: | ||||
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 10132 | 电脑印刷设计 | 4 |
5 | 10134 | 书籍装帧(实) | 5 | |
6 | 10142 | 企业形象设计(CIS)(二)(实) | 7 | |
7 | 10137 | 图形设计(实) | 4 | |
8 | 10138 | 标志设计(二)(实) | 4 | |
9 | 10139 | 编排设计(实) | 4 | |
10 | 10140 | 广告设计(实) | 7 | |
11 | 10141 | 包装与容器设计(实) | 7 | |
12 | 21072 | 毕业设计 | 不计学分 | |
选修课程:考生可在右边选修课程中选考,也可在浙江省自学现行开考所有专科起点本科专业中自主选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不低于2门,学分不低于9学分。 | 13 | 10136 | 计算机辅助设计(实) | 5 |
14 | 10135 | 商业摄影(实) | 4 | |
总计学分 | 71 | |||
加考课 | 00673 | 素描(二)(实) | 3 | |
00674 | 色彩(实) | 3 | ||
00675 | 构成(实) | 8 | ||
说明:1、艺术设计类专业专科及以上毕业生可直接报考本专业。 2、其他专业专科及以上毕业生报考本专业,须加考“加考课”。 3、00015英语(二)”课程需参加我省教育组织的英语(PETS)三级或以上笔试。该专业的学士学位授予办法由主考学校确定并对社会公布。 |