2013年会计上岗证期课程表?xml:namespace>
2013年期会计从业资格班课程表(日)班 | | ||||||||||||
| 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | | 备注:白天上午8:40--11:00 下午12:30-15:00 | | |||
日期 | ?xml:namespace> | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | ||||
课程 | 会计基础 | 会计基础 | 会计基础 | 会计基础 | 会计基础 | 会计基础 | 会计基础 | | | ||||
2013年期会计从业资格班课程表(夜)班 | | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 二 | 四 | 二 | 四 | 二 | 四 | 二 | 四 | 备注: 晚上6:20-8:30 | | |||
日期 | | ||||||||||||
课程 | 会计基础 | 会计基础 | 会计基础 | 会计基础 | | ||||||||
| 二 | 四 | 二 | 四 | 二 | 四 | | | | ||||
日期 | | | | ||||||||||
课程 | 会计基础 | 会计基础 | 会计基础 | | | ||||||||
| |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
|
ormal align=left>课程
| 会计基础 | 会计基础 | 会计基础 | 会计基础 | | ||||||||
| 二 | 四 | 二 | 四 | 二 | 四 | | | | ||||
日期 | | | | ||||||||||
课程 | 会计基础 | 会计基础 | 会计基础 | | | ||||||||
| |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
|
ormal align=left>课程
| 会计基础 | 会计基础 | 会计基础 | 会计基础 | | ||||||||
| 二 | 四 | 二 | 四 | 二 | 四 | | | | ||||
日期 | | | | ||||||||||
课程 | 会计基础 | 会计基础 | 会计基础 | | | ||||||||
| |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
|