主考院校 | 报考专业 | 报考层次 | 课程数 (本专业) |
非本专业 (需加试) |
湖北 | 贸易 | 专升本 | 16 | 3 |
汉语言文学 | 11 | 3 | ||
旅游管理 | 15 | 3 | ||
秘书学 | 13 | 3 | ||
华中科技 | 机电一体化技术 | 专升本 | 15 | 3 |
计算机及应用 | 16 | 4 | ||
新闻学 | 11 | 4 | ||
华中师范 | 教育学 | 专升本 | 14 | 3 |
学前教育 | 13 | 3 | ||
武汉 | 电子工程 | 专升本 | 16 | 3 |
法律 | 15 | 4 | ||
护理学 | 15 | 5 | ||
基础教育 | 12 | 3 | ||
行政管理 | 13 | 4 | ||
英语 | 11 | 3 | ||
英语教育 | 14 | 3 | ||
环境艺术设计 | 专升本 | 15 | 2 | |
建筑工程 | 16 | 3 | ||
企业财务管理 | 15 | 4 | ||
中南财经政法 | 工商企业管理 | 专升本 | 15 | 3 |
会计 | 15 | 4 | ||
律师 | 14 | 4 | ||
投资理财 | 15 | 2 | ||
武汉科技 | 土木工程 | 专升本 | 23 | 3 |
备注:
费用:700元/科,报名费用:200元/人
高升本再加5500元(本科套读学费)+专起本的专业成本费用