杭州模块课程
授课机构 | 北仑纳思书院中小学生课外辅导中心 |
上课地点 | 延安路511号元通大厦6楼/文三路453号中茵大厦A座501|详细地图 |
成交/评价 | 5.0分 |
联系电话 | 18067355689 |
|
课程详情
杭州模块课程
课程模式:1对1
学习科目:数学
所属年级:初二
所在城市:杭州
课程介绍
( 三角形的初步知识)专题课程模板 | ||
---|---|---|
知识点 | 教学目标 | |
基础 | 1.三角形的概念与性质 | 认识不同形状的三角形 |
1.证明三角形全等 | 运用三角形中主要线段进行解题 | |
尖子 | 1.三角形的概念及其性质的难题 | 会灵活的运用三角形的有关性质 |
( 特殊三角形)专题课程模板 | ||
知识点 | 教学目标 | |
基础 | 1.等腰三角形的定义 | 1.掌握等腰三角形的定义和性质 |
1.等腰三角形的判定和性质 | 1.熟练掌握等腰三角形和直角三角形性质 | |
尖子 | 1.运用等腰三角形、直角三角形的性质进行推理说明 | 1.能灵活运用等腰三角形、直角三角形判定和性质,解决实际问题 |
( 一元不等式)专题课程模板 | ||
知识点 | 教学目标 | |
基础 | 1.不等式的概念与性质 2.一元不等式和不等式的解的定义及解法 3.一元不等式组的概念及其解法 4.一元不等式组的基本应用 | 1.运用不等式的基本性质进行不等式的变形,初步养成观察、分析、比较的能力 2.运用解一元不等式的一般步骤解一元不等式,并用于解决简单的实际问题 3.解出由两个一元不等式组成的不等式组,并会用数轴确定解 4.探索一元不等式组在解决实际问题中的应用,逐步培养学生类比推理能力 |
1.不等式的概念与性质的 2.涉及一元不等式和不等式的解的定义及解法的题 3.一元不等式组的概念及其解法的题 4.一元不等式组的相关应用 | 1.进行较高难度的不等式变形,养成观察、分析、比较的能力 2.解出较难的一元不等式,能够灵活地解决实际问题 3.熟练解答由两个一元不等式组成的不等式组的,以及用数轴确定解 4.熟悉一元不等式组在解决实际问题中的应用,养成类比推理能力 | |
尖子 | 1.不等式的概念与性质的相关难题 2.涉及一元不等式和不等式的解的定义及解法的难题 3.一元不等式组的概念及其解法的难题 4.一元不等式组问题中较难的应用 | 1.进行难度大的不等式变形,能将观察、分析、比较的能力用于实践 2.解答难度大的一元不等式,灵活解决有难度的实际问题 3.解答由两个一元不等式组成的不等式组的难题的能力,并会用数轴确定解 4.一元不等式组应用的难题,会运用类比推理能力 |
( 图像与坐标)专题课程模板 | ||
知识点 | 教学目标 | |
基础 | 1.平面直角坐标系的概念 2.已知坐标来确定一个点,已知一个点确定他的坐标 3.在坐标系中了解点的对称性 4.在直角坐标系中作出图形 | 1.能在直角坐标系中找到点,反之也能 2.能在直角坐标系中进行图形的做对称变化、平移变化 |
1.平面直角坐标系概念的 2.平面直角坐标系有关难题 | 1.熟练掌握平面直角坐标系的概念 2.熟练解决平面直角坐标系的有关难题 | |
尖子 | 1.关于平面直角坐标系的综合题 | 1.能解决关于平面直角坐标系综合题 |
( 函数)专题课程模板 | ||
知识点 | 教学目标 | |
基础 | 1.函数的概念 | 1.了解函数的概念 |
1.函数和正比例函数的图像 | 1.掌握函数和正比例函数的图像 | |
尖子 | 1.函数及其图像的应用题 | 1.利用函数及其图像,解决有关实际问题 |
数学暑期专题教学大纲 | ||
---|---|---|
课次 | 学习内容 | 教学 |
讲 | 整式的乘除 | 1、系统复习正整数指数幂,通过练习,整式乘法运算的能力 |
2、复习乘法公式,指导学生用乘法公式进行简单的计算 | ||
3、利用整式解决简单的实际问题 | ||
第二讲 | 学习因式分解 | 1、复习因式分解的各种公式,并进行简单的因式分解练习 |
2、掌握因式分解的综合应用,为之后学习一元二次方程、二次函数打下基础 | ||
第三讲 | 分式 | 1、复习分式的加减乘除运算 |
第四讲 | 分式方程 | 1、复习分式方程的解题思路和步骤 |
2、利用分式方程解决一些实际的问题 | ||
第五讲 | 三角形的初步知识 | 1、认识等腰三角形、直角三角形 |
2、会根据等腰三角形、直角三角形解决有关实际问题 | ||
第六讲 | 特殊三角形 | 1、学习等腰三角形、等边三角形的性质和判定方法 |
2、利用等腰三角形、等边三角形解决简单的图形问题 | ||
3、学习直角三角形的性质和判定方法,掌握并利用勾股定理解决简单的图形问题 | ||
第七讲 | 全等三角形的判定 | 1、学习全等三角形的判定条件 |
第八讲 | 一元不等式与不等式组 | 1、初步认识不等式,会用不等式的基本性质进行简单的不等式变形 |
2、学会解简单的一元不等式及不等式组,并能在数轴上表示出解 | ||
第九讲 | 图像与坐标 | 1、认识图像,会画平面直角坐标系 |
2、会利用图像与坐标的知识,解决实际问题 | ||
3、学会用不等式或不等式组解决简单的应用问题 | ||
第十讲 | 函数的认识 | 1、理解函数的概念,学会求函数的解析式 |
2、学习根据已知函数的值求对应自变量的值 |
预约免费试听电话: