杭州初一科学课程
授课机构 | 北仑纳思书院中小学生课外辅导中心 |
上课地点 | 延安路511号元通大厦6楼/文三路453号中茵大厦A座501|详细地图 |
成交/评价 | 5.0分 |
联系电话 | 18067355689 |
|
课程详情
杭州初一科学课程
课程模式:1对1
学习科目:科学
所属年级:初一
所在城市:杭州
课程介绍
课程名称 | 杭州初一科学春季同步课程 | |
---|---|---|
教学目标 | 纳思书院坚持因材施教、挖掘学员学习天赋,培养学员自主学习能力,,激发各年龄段孩子对学习的兴趣,指导学习方法和,培养良好的学习习惯。 同步程教学内容分两部分展开:部分为《上册》重要知识点的复习与回顾,锻炼学生对所学知识点的综合运用能力;第二部分为《下册》课本新知识点的同步辅导,指导学员掌握课内基本知识,同时补充相关知识点,拓宽学员思维,解题技能。 该课程以专题形式,帮助学员梳理并掌握初一科学时的频和必。适合基础较为扎实的,想的学员。 | |
辅导内容 | 课次 | 主要内容 |
讲 声音的产生和传播 | 声音产生的原因,声音的特征,如何防止噪音 | |
第二讲 光的反射 | 光的反射的光路图,应用 | |
第三讲 平面镜成像 | 平面镜成像的光路图,特点,应用 | |
第四讲 光的折射,色散 | 光的折射的光路图,会用光的色散来解释生活中的现象 | |
第五讲 凸透镜成像 | 凸透镜成像的光路图,成像的特点 | |
第六讲 生活中的透镜 | 会应用凸透镜成像的特点来解释生活中的透镜 | |
第七讲 力的作用是相互的 | 掌握力的概念,力的作用,力的作用是相互的 | |
第八讲 力的图示 | 会用弹簧秤测量力的大小,会画力的图示,力的示意图 | |
第九讲 重力 | 会进行物体的重力的大小的分析,掌握重力的方向的画法 | |
第十讲 摩擦力 | 掌握了摩擦力的判断,掌握摩擦力的特点 | |
第十一讲 牛顿定律,惯性定律 | 掌握牛顿定律,会用惯性来解释生活中的现象 | |
第十二讲 二力平衡的特点 | 掌握二力平衡的特点 | |
第十三讲 物体受力分析 | 会对一个物体的受力情况进行分析 | |
第十四讲 力学综合应用 | 根据物体的运动情况,能进行力学知识的综合应用 | |
第十五讲 代代相传的生命 | 掌握生名形成的过程 | |
建议课时 | 30课时 | |
|
预约免费试听电话:
课程评价
聚划算