杭州模块课程
授课机构 | 北仑纳思书院中小学生课外辅导中心 |
上课地点 | 延安路511号元通大厦6楼/文三路453号中茵大厦A座501|详细地图 |
成交/评价 | 5.0分 |
联系电话 | 18067355689 |
|
课程详情
杭州模块课程
课程模式:1对1
学习科目:数学
所属年级:五年级
所在城市:杭州
( 大小比较) | ||
---|---|---|
知识点 | 教学目标 | |
基础 | 1·同分母大小比较 2·同分子大小比较 3·异分母大小比较 | 1·使学生进一步会读、写几分之几的,能比较简单分母相同,不同的的大小。 2·会根据的基本性质通分子和通分母 3·通过学习,培养生合作意识、数学思考与语言表达能力。 |
1·基准数比较法 2·转化比较法 3·大小比较法 | 1·在通分比较大小的基础上学习新的比较方法 2·会根据的特点选择合适的比较方法,学生的观察能力 3·在动手操作、观察比较中,培养学生勇于探索和自主学习的精神,使之获得运用知识解决问题的体验。 | |
尖子 | 1·倍率比较法 2·倒数比较法 3·分子分母大小比较法 | 1·会用较为特殊的方法比较的大小 2·通过观察比较,动手操作,学生的自主选择能力 3·积极开发学生的思维能力,学生的抽象概括能力 |
课次 | 学习内容 | 教学 |
讲 | 通分 | 1·掌握同分母,同分子大小的比较方法 2·灵活的选择合适的方法 |
第二讲 | 1·和小数的相互转化 2·找准比较的基数 3·会的减法 | |
第三讲 | 特殊比较法比较大小(二) | 1·倍率大小的选择 2·倒数的求法,选择倒数比较法的条件及限制 |
3·分子分母相减法的前提和结论 | ||
第四讲 | 综合运用 | 较多进行比较时,先划分部分,再选择合适的方法 |
(加法乘法原理,几何记数 ) | ||
知识点 | 教学目标 | |
基础 | 1·加法乘法原理的意义 2·加法乘法原理的特征和关键 3·直线,射线,线段的特点 4·线段,角,长方形,正方形的计数规律 | 1·知道加法乘法原理的意义及在生活中的运用 2·在运用过程中知道加法乘法原理的关键问题和问题特征 3·复习线段,直线,射线之间的区别,为其计数做好准备 4·在计数过程中寻找规律,并总结公式 |
1·加法乘法原理意义的拓展 2·加法乘法原理特征和关键的运用 3·组合图形的计数 4·图形计数与加法乘法原理的结合运用 | 1·会运用加法乘法原理的意义解决较复杂的计数问题 2·在较复杂的加法乘法原理问题的考察中分析解题思路,找出解题关键,分析,解决问题的能力 3·学会寻找组合图形计数的技巧和规律 4·会运用加法乘法原理解决较为复杂的数学问题 | |
尖子 | 1·加法乘法原理意义的难题 2·复杂的加法乘法原理问题的解题关键 3·复杂的组合图形计数问题 4·加法乘法原理和图形计数的综合运用难题 | 1·通过意义的分析,解决有关意义的难题 2·学会找出解决这类问题的关键字眼,并作出正确的分析 3·能够寻找复杂图形的计数规律并在解题中灵活运用 4·能够总结一些规律把加法乘法原理灵活的结合起来,解决高难度的问题,抽象概括能力 |
学习内容 | 教学 | |
1·使学生熟练掌握两个原理的内容、区别,能够灵活的应用两个原理解决常见的计数问题。 2·能用加法乘法原理进行简单的计数,锻炼学生的抽象概括能力 | ||
讲 | 加法乘法原理的意义和简单运用 | |
1·简单的线段,角,三角形的计数 2·组合图形的计数 | ||
第二讲 | 图形的计数 | |
第三讲 | 找规律 | 1·会找出各种复杂组合图形的计数规律 2·能够把加法乘法原理运用到图形和生活的计数当中,从而逻辑推理能力 |
(数的整除性 ) | ||
知识点 | 教学目标 | |
基础 | 1·整除的概念和符号 2·整除的判断方法 3·整除的性质 | 1·让学生理解整除的概念,以及几种表达形式 2·知道2,3,5的判断方法及特性 3·能简单能够简单的应用整除的性质处理一些初等数论问题, 增强孩子的数感 |
1·整除概念的 2·特殊数字整除的判断依据 3·整除性质的拓展运用 | 1·能利用整除的概念解决练习题 2·会除了2,3,5以外其他两位数字整除的判断依据,解决部分的练习 3·会对整除的性质加以和运用 | |
尖子 | 1·整除概念的相关难题 2·三位数以及一些合数的倍数特点及判断依据 3·整除性质的高难度运用 | 1·会用整除概念解决高难度的及试题 2·会运用简单数字的倍数特点判断较为复杂的数字倍数特点,并总结规律 3·会解决有关整除性质的高难度习题,综合运用能力 |
课次 | 学习内容 | 教学 |
讲 | 1·理解整除的概念以及符号 2·熟记2,3,5的倍数特点 3·对知识加以熟练的运用 | |
第二讲 | 数字的判断方法和技巧 | 1·4,7,9,11,13等数的倍数特点 2·利用分解质因数的技巧判断一些数字的倍数特点 |
第三讲 | 整除性质 | 1·熟记整除的四条性质 2·对整除的性质加以拓展和运用 3·不同余数的整除性质的综合运用 |
预约免费试听电话:
课程评价
聚划算